O f i c i á l n í s t r á n k y o b c e
Rozpočet 2009
Schválený rozpočet na rok 2009 usnesením č. 6/2009 dne 28. ledna 2009.
Rozpočtové příjmy
| OdPa | Pol | Popis | Částka |
|---|---|---|---|
| 0 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a | 1 800 000,00 |
| 0 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 176 000,00 |
| 0 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos | 100 000,00 |
| 0 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 650 000,00 |
| 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 000 000,00 |
| 0 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l | |
| 0 | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 550 000,00 |
| 0 | 1341 | Poplatek ze psů | 30 000,00 |
| 0 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 200 000,00 |
| 0 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 500,00 |
| 0 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 330 000,00 |
| 0 | 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných | 0,00 |
| 0 | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přís | 50 000,00 |
| 0 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 50 000,00 |
| 0 | 1361 | Správní poplatky | 60 000,00 |
| 0 | 1511 | Daň z nemovitostí | 900 000,00 |
| 0 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelst | |
| 0 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot | 272 200,00 |
| 0 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz | |
| 0 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 560 000,00 |
| 0 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |
| 0 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | |
| 0 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | |
| 0 | 8115 | Prebytek hospodareni | 15 793 132,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 0000 | Bez ODPA | 27 531 832,00 | |
| 1039 | 2111 | 400 000,00 | |
| 1039 | lesni hosp. | 400 000,00 | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 550 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 2310 | Pitná voda | 550 000,00 | |
| 3612 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | 500 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3612 | Bytové hospodářství | 500 000,00 | |
| 3613 | 2132 | Prijmy z pronajmu | 150 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3613 | Nebytove hosp. | 150 000,00 | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 50 000,00 | |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 | |
| 5311 | 2210 | Prijate sankcni platby | 20 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 5311 | Bezpecnost | 20 000,00 | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p | 2 000,00 |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 90 000,00 |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | |
| 6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 000 000,00 |
| 6171 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | 1 600 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 6171 | Činnost místní správy | 3 992 000,00 | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 70 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 70 000,00 | |
| ** | Celkem | 33 268 832,00 |
Rozpočtové výdaje
| OdPa | Pol | Popis | Částka |
|---|---|---|---|
| 1039 | nakup sluzeb | 400 000,00 | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 1039 | lesni hosp. | 400 000,00 | |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 2 090 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 2212 | Silnice | 2 790 000,00 | |
| 2221 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 111 000,00 |
| 2221 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr | 799 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 910 000,00 | |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 2310 | Pitná voda | 60 000,00 | |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 |
| 2321 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 1 202 000,00 | |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 2 160 000,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3113 | Základní školy | 4 260 000,00 | |
| 3314 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 13 000,00 |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 32 000,00 |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 000,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 |
| 3314 | 5161 | Služby pošt | 1 000,00 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 000,00 |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 500,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3314 | Činnosti knihovnické | 65 500,00 | |
| 3319 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 12 000,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 43 000,00 | |
| 3419 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 196 432,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 196 432,00 | |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 30 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 30 000,00 | |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000,00 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3612 | Bytové hospodářství | 1 550 000,00 | |
| 3613 | 5169 | Nakup sluzeb | 30 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3613 | Nebytove hosp. | 30 000,00 | |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3631 | Veřejné osvětlení | 1 100 000,00 | |
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 10 200 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sí | 10 200 000,00 | |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 030 000,00 | |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 25 000,00 | |
| 3749 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji | 0,00 | |
| 4186 | 5410 | Sociální dávky | 0,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 4186 | Příspěvek na individuální dopravu | 0,00 | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 610 000,00 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 156 000,00 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 45 200,00 |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 15 000,00 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | |
| * 5311 | Bezpecnost a verejny poradek | 1 008 200,00 | |
| 5512 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 5 000,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000,00 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 5512 | Požární ochrana dobrovolná část | 260 000,00 | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 655 000,00 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 125 000,00 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 45 000,00 |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 6112 | Zastupitelstva obcí | 830 000,00 | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 285 000,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z | 330 000,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 115 000,00 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000,00 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000,00 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 85 000,00 |
| 6171 | 5141 | Úroky vlastní | 1 000,00 |
| 6171 | 5153 | Plyn | 280 000,00 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 20 000,00 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 130 000,00 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 180 000,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000,00 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 30 000,00 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 |
| 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 70 000,00 |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 200 000,00 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | 130 000,00 |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 50 000,00 |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr | 10 000,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 250 000,00 |
| 6171 | 5511 | Neinv.transfery mezinárod.organizacím | 4 000,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 549 700,00 |
| 6171 | 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 6171 | Činnost místní správy | 7 278 700,00 | |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn | 0,00 | |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| * 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - |
| ** | Celkem | 33 268 832,00 |
