O f i c i á l n í s t r á n k y o b c e
Rozpočet 2011
Schválený rozpočet na rok 2011 usnesením č. 1/2011 dne 26. ledna 2011.
I. Rozpočtové příjmy
| OdPa | Pol | Popis | Rozpočet 2011 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a | 1 900 000,00 Kč |
| 0 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 250 000,00 Kč |
| 0 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnos | 150 000,00 Kč |
| 0 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 800 000,00 Kč |
| 0 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | |
| 0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 150 000,00 Kč |
| 0 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn | |
| 0 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l | |
| 0 | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | |
| 0 | 1341 | Poplatek ze psů | 30 000,00 Kč |
| 0 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 200 000,00 Kč |
| 0 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 500,00 Kč |
| 0 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 350 000,00 Kč |
| 0 | 1346 | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných | |
| 0 | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přís | 50 000,00 Kč |
| 0 | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 50 000,00 Kč |
| 0 | 1361 | Správní poplatky | 60 000,00 Kč |
| 0 | 1511 | Daň z nemovitostí | 1 400 000,00 Kč |
| 0 | 2449 | Ostatní splátky půjčprostřod veřrozpúz | |
| 0 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelst | |
| 0 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfz všeobpokls | |
| 0 | 4112 | Neinvpřtransfery ze SR v rámci souhrdot | 517 000,00 Kč |
| 0 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních | |
| 0 | 4116 | Ostatní neinvpřijaté transfery ze st roz | |
| 0 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 700 000,00 Kč |
| 0 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |
| 0 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | |
| 0 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních f | |
| 0 | 4216 | Ostatní investpřijaté transfze státního | |
| 0 | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 0000 | Bez ODPA | 11 617 500,00 Kč | |
| 1039 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 400 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 400 000,00 Kč | |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 600 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 1039 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 600 000,00 Kč | |
| 2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 900 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 2310 | Pitná voda | 900 000,00 Kč | |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 3612 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost nemovit a jejich č | 550 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3612 | Bytové hospodářství | 550 000,00 Kč | |
| 3613 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost nemovit a jejich č | 100 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3613 | Nebytové hospodářství | 100 000,00 Kč | |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000,00 Kč |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 300 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jn | 400 000,00 Kč | |
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 650 000,00 Kč |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prod zboží (jinak nakoupza účp | 20 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 670 000,00 Kč | |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3725 | Využívání a zneškodňování komunodpadů | 50 000,00 Kč | |
| 3745 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 3745 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||
| 5311 | 2212 | Přijaté sankční platby | 40 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000,00 Kč | |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 000,00 Kč |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod zboží (jinak nakoupza účp | 2 000,00 Kč |
| 6171 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | |
| 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | |
| 6171 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | |
| 6171 | 2210 | Přijaté sankční platby | |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| 6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | |
| 6171 | 3112 | Příjmy z prodeje ost nemovitostí a jejich | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 6171 | Činnost místní správy | 17 000,00 Kč | |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 35 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 35 000,00 Kč | |
| 5 404 000,00 Kč | |||
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| 5 404 000,00 Kč | |||
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| ** | Celkem | 20 783 500,00 Kč |
II. Rozpočtové výdaje
| OdPa | Pol | Popis | Rozpočet 2011 |
|---|---|---|---|
| 1039 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 400 000,00 Kč | |
| 2212 | 5139 | Nákup materiálu jn | |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 Kč |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000,00 Kč |
| 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 2212 | Silnice | 2 700 000,00 Kč | |
| 2221 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 115 000,00 Kč |
| 2221 | 5329 | Ostatní neinvtransfery veřrozpúzemní úr | 800 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 915 000,00 Kč | |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu jn | |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 Kč |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 2310 | Pitná voda | 60 000,00 Kč | |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu jn | 2 000,00 Kč |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 200 000,00 Kč |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 Kč |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 Kč |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | |
| 2321 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakls | 602 000,00 Kč | |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 1 800 000,00 Kč |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3113 | Základní školy | 1 800 000,00 Kč | |
| 3112 | 5367 | Výdaje s fin. vypořádáním | 32 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3112 | Speciální předškolní zařízení | 32 000,00 Kč | |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 000,00 Kč |
| 3314 | |||
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 32 000,00 Kč |
| 3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 000,00 Kč |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jn | 3 000,00 Kč |
| 3314 | 5161 | Služby pošt | 1 000,00 Kč |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 000,00 Kč |
| 3314 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 500,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3314 | Činnosti knihovnické | 65 500,00 Kč | |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 Kč |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jn | 25 000,00 Kč |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 36 000,00 Kč | |
| 3419 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 150 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 150 000,00 Kč | |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 Kč |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 50 000,00 Kč | |
| 3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 Kč |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu jn | 10 000,00 Kč |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 Kč |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 620 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3612 | Bytové hospodářství | 750 000,00 Kč | |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3613 | Nebytové hospodářství | 10 000,00 Kč | |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 Kč |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3631 | Veřejné osvětlení | 1 000 000,00 Kč | |
| 3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | - Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sí | - Kč | |
| 3635 | 6119 | ost. Nákupy dlouhodobého nehmot. Majetku | 300 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3635 | územní planovani | 300 000,00 Kč | |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jn | 50 000,00 Kč | |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu jn | 90 000,00 Kč |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 910 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000,00 Kč | |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jn | 20 000,00 Kč |
| 3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 Kč | |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 720 000,00 Kč |
| 5311 | 5031 | Povinné pojna soczaba příspna stpolz | 175 000,00 Kč |
| 5311 | 5032 | Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění | 48 000,00 Kč |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 15 000,00 Kč |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 000,00 Kč |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu jn | 20 000,00 Kč |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 Kč |
| 5311 | 5161 | Služby pošt | |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 27 000,00 Kč |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 Kč |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 Kč |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 Kč |
| 5311 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 120 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 282 000,00 Kč | |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 Kč |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000,00 Kč |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu jn | 10 000,00 Kč |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 Kč |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 Kč |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 Kč |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 Kč |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 Kč |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 260 000,00 Kč | |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 750 000,00 Kč |
| 6112 | 5031 | Povinné pojna soczaba příspna stpolz | 145 000,00 Kč |
| 6112 | 5032 | Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění | 68 000,00 Kč |
| 6112 | 5163 | Služby peněžních ústavů | |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 Kč |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 6112 | Zastupitelstva obcí | 968 000,00 Kč | |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 500 000,00 Kč |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 Kč |
| 6171 | 5031 | Povinné pojna soczaba příspna stpolz | 370 000,00 Kč |
| 6171 | 5032 | Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění | 135 000,00 Kč |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 12 000,00 Kč |
| 6171 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav | |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000,00 Kč |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000,00 Kč |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 Kč |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu jn | 70 000,00 Kč |
| 6171 | 5141 | Úroky vlastní | |
| 6171 | 5153 | Plyn | 240 000,00 Kč |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 220 000,00 Kč |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 Kč |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 20 000,00 Kč |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 120 000,00 Kč |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | |
| 6171 | 5165 | Nájemné za půdu | |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000,00 Kč |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 Kč |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000,00 Kč |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 Kč |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 20 000,00 Kč |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 Kč |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 Kč |
| 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 85 000,00 Kč |
| 6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad | 10 000,00 Kč |
| 6121 | 5221 | Neinv. Transfery ops | 350 000,00 Kč |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinvtransfery neziska podoborg | 100 000,00 Kč |
| 6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 6 000,00 Kč |
| 6171 | 5329 | Ostatní neinvtransfery veřrozpúzemní úr | 5 000,00 Kč |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | |
| 6171 | 5511 | Neinvtransfery mezinárodorganizacím | 6 500,00 Kč |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jn | |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 443 500,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 6171 | Činnost místní správy | 7 075 000,00 Kč | |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 700 000,00 Kč |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 750 000,00 Kč | |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn | ||
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | - 500 000,00 Kč |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 6399 | Ostatní finanční operace | - 500 000,00 Kč | |
| 8124 | Uhrazení spl. dlouhodobě půjčených prostředků | 1 008 000,00 Kč | |
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| * 8124 | 1 008 000,00 Kč | ||
| - - | - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - |
| ** | Celkem | 20 783 500,00 Kč |
V Janově nad Nisou 28. 1. 2011
